KALTENG 7.52% 10.494 37.756 7.912
KALTIM 13.64% 31.742 90.017 15.302
KALIMANTAN UTARA 5.88% 3.117 7.255 2.047
KEP BANGKA BELITUNG 14.14% 13.864 34.636 11.773
KEPULAUAN RIAU 11.14% 23.697 38.725 8.598
LAMPUNG 16.60% 67.527 264.053 57.744
MALUKU 5.89% 4.514 19.906 4.987
MALUKU UTARA 4.84% 5.068 10.704 2.064
NUSA TENGGARA BARAT 8.42% 32.893 86.909 13.704
NUSA TENGGARA TIMUR 4.53% 4.773 35.679 18.310
P A P U A 2.28% 281 2.078 430
PAPUA BARAT 3.38% 382 2.286 907
PAPUA BARAT DAYA 5.43% 956 4.508 981
PAPUA PEGUNUNGAN 0.00%
PAPUA SELATAN 6.89% 2.169 8.689 1.346
PAPUA TENGAH 0.54% 349 1.757 645